Terhelhető expandált polisztirol keményhab lemez.
Alkalmazási terület
- Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel védetten, normál terhelhetőséggel
- Felfelé hűlő födémen, belső térben, nagytáblás burkolat alatt, vagy esztrich aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel
- Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel.
- Egyenes rétegrendű, nem járható lapostetők
Termékjellemzők
Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható.
Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható, ahol normál nyomószilárdsági követelmény lép fel.
Könnyen kezelhető, kis súlya mellett fokozott szilárdságot biztosít.
Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot nem tartalmaz.

Műszaki jellemzők | Thermodam EPS 100 | ||
( EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5) | |||
Követelmény | Osztályba sorolás | Vizsgálati mód | |
Hővezetési tényező λd (közölt) : | ≤ 0,037 W/mK | – | MSZ EN 12667:2001 |
Hővezetési ellenállás dn=50mm: | ≥ 1,35 m²K/W | – | MSZ EN 12667:2001 |
Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: | ≥ 100 kPa | CS(10)100 | MSZ EN 826:2013 |
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten: | ≤ 5 % | DLT(1)5 | MSZ EN 1605:2013 |
Hosszú idejű vízfelvétel részleges bemerítéssel: | – | – | MSZ EN 12087:2013 1A módszer |
Páradiffúziós ellenállási szám: | 30-70 | – | MSZ EN 12086:2013 |
Páradiffúziós tényező: | 0,015-0,030 mg/Pa h m | – | – |
Tűzvédelmi osztály: | – | “E” tűzvédelmi osztály | MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
Hosszúság: | 1000 ± 3mm | L3 | MSZ EN 822:2013 |
Szélesség: | 500 ± 3mm | W3 | MSZ EN 822:2013 |
Vastagság: | névleges érték ± 2 mm | T2 | MSZ EN 823:2013 |
Derékszögűség: | ≤± 2 mm/m | S2 | MSZ EN 824:2013 |
Síkbeliség: | ≤ 5 mm | P5 | MSZ EN 825:2013 |
Hajlítószilárdság: | ≥ 150 kPa | BS125 | MSZ EN 12089:2013 |
Felületre merőleges húzószilárdság: | – | – | MSZ EN 1607:2013 |
Méretállandóság normál klímán: | ≤ 0,5 % | DS(N)5 | MSZ EN 1603:2013 |
Méretváltozás 70°C-on terhelés nélkül: | – | – | MSZ EN 1604:2013 |
Csomagolás, jelölések
A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. Szabványos termékjelölés; 1 sárga sáv.
Lap mérete (mm) | Vastagság (mm) | m2/bála |
1000×500 | 20 | 12 |
30 | 8 | |
40 | 6 | |
50 | 5 | |
60 | 4 | |
80 | 3 | |
100 | 2,5 | |
120 | 2 | |
140 | 1,5 | |
150 | 1,5 | |
160 | 1,5 | |
180 | 1 | |
200 | 1 |
Figyelmeztetés
Tartós tárolás esetén a terméket közvetlen napsugárzástól, csapadéktól nedvességtől meg kell védeni.
Fentiek betartása mellett a hőszigetelő lemez korlátlan ideig felhasználható.
A termékek veszélyesanyag kibocsátását nem vizsgálják, mivel az EPS termékek nem tartalmaznak mérgező anyagokat, formaldehidet, klórozott szénhidrogéneket, stb.
Az EPS termékek beépítésekor a kivitelezőknek nem kell különleges biztonsági intézkedéseket tenniük, mert a termékek nem ingerlők és nem mérgezők.